Calendrier Islamique 2026 - Calendrier Hijri 1447/1448
Aujourd'hui, nous sommes le:
21 juin 2026
6 mouharram 1448 AH
* Les mois islamiques commencent avec l'observation de la nouvelle lune. En raison des conditions météorologiques et de visibilité, les dates réelles peuvent différer de ces estimations.
Calendrier Islamique 2026
janvier 2026
Rajab - Sha'ban 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
| 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
| 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
| 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
| 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
février 2026
Sha'ban - Ramadan 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | ||||||
| 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 |
| 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
| 16 29 | 17 30 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 |
| 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 |
mars 2026
Ramadan - Shawwal 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | ||||||
| 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 |
| 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 |
| 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 1 | 21 2 | 22 3 |
| 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
| 30 11 | 31 12 |
avril 2026
Shawwal - Dhul-Qa'dah 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
| 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
| 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1 | 19 2 |
| 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 |
| 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
mai 2026
Dhul-Qa'dah - Dhul-Hijjah 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | ||||
| 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 |
| 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 1 |
| 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 |
| 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
juin 2026
Dhul-Hijjah 1447 - Muharram 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 |
| 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 |
| 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 |
| 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
| 29 14 | 30 15 |
juillet 2026
Muharram - Safar 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
| 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
| 13 28 | 14 29 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 |
| 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
août 2026
Safar - Rabi al-Awwal 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | |||||
| 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 |
| 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 |
| 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 |
| 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
| 31 19 |
septembre 2026
Rabi al-Awwal - Rabi al-Thani 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
| 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 |
| 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 |
| 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 |
| 28 17 | 29 18 | 30 19 |
octobre 2026
Rabi al-Thani - Jumada al-Awwal 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | |||
| 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1 |
| 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 |
| 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 |
| 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
novembre 2026
Jumada al-Awwal - Jumada al-Thani 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | ||||||
| 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 |
| 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 |
| 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 |
| 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
| 30 21 |
décembre 2026
Jumada al-Thani - Rajab 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | |
| 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
| 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
Comprendre le calendrier islamique
Le calendrier islamique, également connu sous le nom de calendrier hégirien, est un calendrier lunaire utilisé par les musulmans du monde entier pour déterminer les dates importantes religieuses, telles que le Ramadan et le Hajj.
Il se compose de 12 mois basés sur les cycles lunaires, totalisant environ 354 ou 355 jours, ce qui le rend plus court que le calendrier solaire grégorien.
Le calendrier islamique a commencé avec la Hijra, la migration du Prophète Mahomet de La Mecque à Médine en 622.
Son utilisation est fondée dans la tradition islamique et est mentionnée dans le Coran (Sourate At-Tawbah 9:36), qui met en lumière la signification des mois lunaires.
Ce calendrier joue un rôle essentiel dans la vie religieuse et culturelle musulmane.
Mois musulmans
1. Muharram
2. Safar
3. Rabi al-Awwal
4. Rabi al-Thani
5. Jumada al-Awwal
6. Jumada al-Thani
7. Rajab
8. Shaban
9. Ramadan
10. Shawwal
11. Dhu al-Qadah
12. Dhu al-Hijjah
Dates musulmanes importantes et fêtes 2026
| Date musulmane | Date grégorienne | Occasion |
|---|---|---|
| Rajab 27 | Jan 16, 2026 | Al Isra wal Mi'raj |
| 1 to 15 Chaaban | Jan 20 - Feb 3, 2026 | Première quinzaine de Chaaban (jeûne optionnel) |
| 1 Ramadan | Feb 18, 2026 | Début du Ramadan |
| 17 Ramadan | March 6, 2026 | Ghazwat Badr (bataille de Badr) |
| 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan | March 9, 11, 13, 15, 17, 2026 | Potentielle nuit de Laylatu'l Qadr |
| 1 Shawwal | March 20, 2026 | Aïd Al Fitr, 1er de Chawwal |
| 1-10 Dhul Hijjah | May 18 - May 26, 2026 | Dix premiers jours de Dhul Hija (jeûne optionnel) |
| 9 Dhul Hijjah | May 26, 2026 | Jour de Arafat |
| 10 Dhul Hijjah | May 27, 2026 | Aïd Al Adha |
| 1 Muharram | June 17, 2026 | Nouvel An, 1er de Muharram |
| 10 Muharram | June 26, 2026 | Ashura |
* Les dates sont soumises à la visibilité de la lune





